TEST NO 3 TEST FORM NO 03 AUG 15

RESULT
Dated: 17.8.2015 Test Form No. .03 AUG .15
RANK SHEET NO. ATTEMPTS LEFT RIGHT WRONG ACCURACY NET MARKS
1 456833 96 4 79 17 82.29% 74.75
2 456878 100 0 73 27 73.00% 66.25
3 456865 84 16 60 24 71.43% 54
4 456834 96 4 62 34 64.58% 53.5
5 456855 87 13 60 27 68.97% 53.25
6 456822 92 8 60 32 65.22% 52
7 456872 88 12 58 30 65.91% 50.5
8 456858 96 4 59 37 61.46% 49.75
9 456848 95 5 56 39 58.95% 46.25
10 456871 85 15 54 31 63.53% 46.25
11 456814 95 5 56 39 58.95% 46.25
12 456884 81 19 53 28 65.43% 46
13 456857 89 11 53 36 59.55% 44
14 456853 79 21 50 29 63.29% 42.75
15 456850 80 20 50 30 62.50% 42.5
16 45682 91 9 51 40 56.04% 41
17 456875 84 16 49 35 58.33% 40.25
18 456869 90 10 50 40 55.56% 40
19 456868 65 35 43 22 76.00% 37.5
20 456806 100 0 50 50 50.00% 37.5
21 456837 98 2 49 49 50.00% 36.75
22 456830 88 12 47 41 53.41% 36.75
23 456877 55 45 39 16 70.91% 35
24 456863 96 4 47 49 48.96% 34.75
25 456849 92 8 46 46 50.00% 34.5
26 456811 88 12 45 43 51.14% 34.25
27 456852 94 6 46 48 48.94% 34
28 456876 84 16 44 40 52.38% 34
29 456845 100 0 47 53 47.00% 33.75
30 456801 62 38 39 23 62.90% 33.25
31 456889 78 22 42 36 53.85% 33
32 456803 63 37 39 24 61.90% 33
33 456826 84 16 43 41 51.19% 32.75
34 456891 100 0 46 54 46.00% 32.5
35 456807 96 4 45 51 46.88% 32.25
36 456879 72 28 40 32 55.56% 32
37 456804 78 22 41 37 52.56% 31.75
38 456838 84 16 42 42 50.00% 31.5
39 456817 92 8 42 50 45.65% 29.5
40 456885 65 35 35 30 53.85% 27.5
41 456859 67 33 35 32 52.24% 27
42 456880 88 12 39 49 44.32% 26.75
43 456851 55 45 32 23 58.18% 26.25
44 456843 100 0 41 59 41.00% 26.25
45 456887 90 10 39 51 43.33% 26.25
46 456862 62 38 32 30 51.61% 24.5
47 456870 70 30 33 37 47.14% 23.75
48 456836 62 38 30 32 48.39% 22
49 456832 97 3 37 60 38.14% 22
50 456844 77 23 33 44 42.86% 22
51 456821 99 1 37 62 37.37% 21.5
52 456839 40 60 25 15 62.50% 21.25
53 456841 90 10 35 55 38.89% 21.25
54 456886 100 0 36 64 36.00% 20
55 456842 73 27 30 43 41.10% 19.25
56 456861 85 15 32 53 37.65% 18.75
57 456840 86 14 32 54 37.21% 18.5
58 456812 93 7 33 60 35.48% 18
59 456825 73 27 29 44 39.73% 18
60 456816 79 21 30 49 37.97% 17.75
61 456828 60 40 26 34 43.33% 17.5
62 456819 76 24 29 47 38.16% 17.25
63 456854 61 39 26 35 42.62% 17.25
64 456846 96 4 33 63 34.38% 17.25
65 456808 71 29 28 43 39.44% 17.25
66 456867 54 46 24 30 44.44% 16.5
67 456831 45 55 22 23 48.89% 16.25
68 456847 36 64 20 16 55.56% 16
69 456835 93 7 31 62 33.33% 15.5
70 456813 100 0 32 68 32.00% 15
71 456824 100 0 32 68 32.00% 15
72 456883 82 18 28 54 34.15% 14.5
73 456860 59 41 23 36 38.98% 14
74 456823 74 26 25 49 33.78% 12.75
75 456829 38 62 17 21 44.74% 11.75
76 456888 98 2 29 69 29.59% 11.75
77 456815 74 26 24 50 32.43% 11.5
78 456856 70 30 23 47 32.86% 11.25
79 456866 76 24 24 52 31.58% 11
80 456818 63 37 21 42 33.33% 10.5
81 456881 100 0 28 72 28.00% 10
82 456810 63 37 20 43 31.75% 9.25
83 456873 91 9 25 66 27.47% 8.5
84 456827 83 17 23 60 27.71% 8
85 456809 85 15 23 62 27.06% 7.5
86 456874 86 14 23 63 26.74% 7.25
87 456805 37 63 13 24 35.14% 7
88 456820 100 0 24 76 24.00% 5
89 456890 100 0 24 76 24.00% 5
90 456864 46 54 10 36 21.74% 1
18 STUDENTS PASSED
PASS MARK IN NEXT TEXT IS 42.5